| 配置項目 | 核心優勢 |
| P: 氣壓鎖緊 | 快速連動、清潔高效,適合自動化產線。 |
| H: 油壓鎖緊 | 極致夾持、超高剛性,專攻大型重型工件。 |
HYDEX 產品保留設計與變更之權利。
| 規格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| HFT-135 | 200 | 110 | 190 | 14 | 135 | 130 | 105 | 30 | 15 |
| HFT-170 | 300 | 135 | 235 | 18 | 160 | 147 | 125 | 60 | 45 |
| HFT-200 | 300 | 160 | 260 | 18 | 200 | 147 | 125 | 60 | 45 |
| HFT-250 | 300 | 160 | 285 | 18 | 250 | 151 | 125 | 75 | 50 |
| HFT-320 | 400 | 210 | 370 | 18 | 320 | 160 | 125 | 75 | 50 |
| HFT-400 | 450 | 255 | 455 | 18 | 400 | 190 | 175 | 120 | 80 |
| HFT-500 | 480 | 310 | 560 | 18 | 500 | 200 | 192 | 140 | 100 |
HYDEX 產品保留設計與變更之權利。